Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del método investigación acción participativa y su influencia en el logro de capacidades del área de matemática en el componente de estadística y probabilidad, en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución educativa
dc.contributor.advisor | Gariza Cuzquipoma, José | |
dc.contributor.author | Abanto Wurttele Irene,Pérez Mondragón | |
dc.contributor.author | Yesenia, | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:28Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24870 | |
dc.identifier.other | T/35/0132/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2279 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación experimental titulado: Aplicación del Método Investigación Acción Participativa y su influencia en el logro de capacidades del área de matemática en el componente de estadística y probabilidad, en los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de La Institución Educativa “Juan Valer Sandoval” - 20i0; tuvo como objetivo principal demostrar que el método investigación acción participativa, influye positivamente en el logro de dichas capacidades. Dicho método es una actividad integral que combina la investigación social, la labor educacional y la acción en el logro de las capacidades del área de matemática, las cuales se desarrollan en forma permanente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. La investigación realizada fue de tipo experimental, con un diseño cuasi experimental. La población fueron los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de La Institución Educativa “Juan Valer Sandoval” de donde se seleccionó una muestra constituida por 36 alumnos pertenecientes al iº C y iº D, a quienes se les aplicó una Pre Test y Post Test; antes y después de aplicar el método Investigación Acción Participativa. Los resultados obtenidos mediante la prueba estadística “Z” valida nuestra hipótesis alternativa, con un 5 % de nivel de confianza relacionado a la aplicación del método IAP y su influencia positiva en el logro de las capacidades del área de matemática, concerniente al grupo experimental , ya que según la escala valorativa, los resultados muestran que antes de aplicar dicho método, el nivel de desarrollo de las capacidades de área de los alumnos fue deficiente mientras que después de aplicado el método Investigación Acción Participativa, los alumnos demostraron resultados satisfactorios en el logro de estas capacidades encontrándose en un nivel eficiente en el logro de las capacidades y comparando estos resultados con los antecedentes que indican que el manejo de estrategias metodológicas es de gran importancia dentro del área educativa de matemática, para la mejora significativa del rendimiento académico de los alumnos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Acción | es_PE |
dc.subject | Participativa | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Capacidades | es_PE |
dc.subject | Matemática | es_PE |
dc.subject | Componente | es_PE |
dc.subject | Estadística | es_PE |
dc.subject | Probabilidad | es_PE |
dc.subject | Alumnos | es_PE |
dc.subject | Primer | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Secundaria | es_PE |
dc.subject | Institución | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.title | Aplicación del método investigación acción participativa y su influencia en el logro de capacidades del área de matemática en el componente de estadística y probabilidad, en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución educativa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación. Especialidad de Física y Matemática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educacion y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [30]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons