Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa educativo "Protegiendo Mi Salud" en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de infección por transmisión alimentaria en pacientes del Centro Médico Muñoz. Chimbote 2012.
dc.contributor.advisor | Morgan Zavaleta, Ysabel | |
dc.contributor.author | Horna Cerna, Keila Jackeline | |
dc.contributor.author | Meléndez Rodríguez, María Milagros | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:24Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24487 | |
dc.identifier.other | T/21/0481/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2242 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de Investigación de tipo cuasi experimental, con diseño de Pre test y Post test, tiene por objetivo general: Determinar la efectividad del programa educativo" Protegiendo mi Salud" en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de Infección por Transmisión· Alimentaria, en pacientes del Centro Médico Muñoz Chimbote. 2012, está basada en el Modelo de Promoción de la Salud de Nota Pender. La población estuvo constituida por 35 pacientes de 18 a 35 años de edad con diagnóstico médico de Infección por Transmisión Alimentaria del Centro Médico Muñoz. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento: Cuestionario sobre nivel de conocimientos de medidas preventivas de Infección por Transmisión Alimentaria, y el programa educativo "Protegiendo mi Salud". Se aplicó un Pre test y Post test para evaluar el conocimiento adquirido. La validez del instrumento se determinó empleando el juicio de expertos y la confiabilidad se estableció empleando el Coeficiente de Alfa Crombach (0. 778). Los resultados obtenidos fueron tabulados y procesados mediante el SOFTWARE SPSS versión 18.0 y el Programa Microsoft Excel 2007 y presentados en tablas simples y unidimensionales. Para determinar la efectividad del programa educativo, se aplicó la prueba estadística paramétrica t- Student, a partir del 0.05 de significancia. El análisis de los resultados obtenidos nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 1. Antes de aplicar el Programa Educativo "Protegiendo mi Salud", en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de Infección por Transmisión Alimentaria, en pacientes del Centro Médico Muñoz Chimbote. 2012, predominó el nivel de conocimiento bajo con un 65. 7%. 2. Después de aplicar el Programa Educativo "Protegiendo ~i Salud", en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de Infección por Transmisión Alimentaria, en pacientes del Centro Médico Muñoz Chimbote. 2012, predominó el nivel de conocimiento alto ( 1 00%) en el post test. 3. El Programa Educativo "Protegiendo mi Salud" tiene un efecto significativo en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de Infección por Transmisión Alimentaria, en pacientes del Centro Médico Muñoz (P=0,000*), aceptándose la hipótesis alternativa. - | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Educativo | es_PE |
dc.subject | Protegiendo Mi Salud | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Medidas | es_PE |
dc.subject | Preventivas | es_PE |
dc.subject | Infeccion | es_PE |
dc.subject | Transmision | es_PE |
dc.subject | Alimentaria | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Centro | es_PE |
dc.subject | Medico | es_PE |
dc.subject | Muñoz | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Efectividad del programa educativo "Protegiendo Mi Salud" en el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de infección por transmisión alimentaria en pacientes del Centro Médico Muñoz. Chimbote 2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [288]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons